Les Taylor
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valor-Hathaway Agency | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 19 | 3 |
2 | Cool Screens | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 33 | 35 | -2 |
2 | Centennial Chiropractic | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 34 | 33 | 1 |
4 | Pooles BBQ | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 19 | 21 | -2 |
Pooles BBQ
Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Stephens | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Ted Lester | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Phil Griffith | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Mike Ryan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 |
Chico Luse | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 |
Nobu Inoue | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 |
Guy Hydrick | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Danny Miller | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Lewis Newman | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Andrew Klein | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
Pete Ryder | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
Les Taylor | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
Kelly Wolfe | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
Tim Reneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- Leagues
- Les Taylor
- Seasons
- Spring 2022